Holidays and events in Ethiopia
Gregorian Date | Ethiopian Date* | Name | Day | Non-working day? |
---|---|---|---|---|
05/28/2022 | 20/09/2014 | Dergue Downfall | Saturday | Yes |
06/02/2022 | 25/09/2014 | Ascension | Thursday | No |
06/12/2022 | 05/10/2014 | Pentecost | Sunday | No |
06/13/2022 | 06/10/2014 | Start date of fast of the Apostles | Monday | No |
06/15/2022 | 08/10/2014 | Tsome Dihnet | Wednesday | No |
08/07/2022 | 01/12/2014 | Filseta Fasting Start date | Sunday | No |
* Unlike the US date format, Ethiopian Date is commonly written in dd/mm/yyyy form, like 25/02/2012. |