Holidays and events in Ethiopia
Gregorian Date | Ethiopian Date* | Name | Day | Non-working day? |
---|---|---|---|---|
04/09/2023 | 01/08/2015 | Palm Sunday or Hosanna | Sunday | No |
04/14/2023 | 06/08/2015 | Good Friday | Friday | Yes |
04/16/2023 | 08/08/2015 | Easter | Sunday | No |
05/01/2023 | 23/08/2015 | Labour Day | Monday | Yes |
05/05/2023 | 27/08/2015 | Patriots' Victory Day | Friday | No |
05/10/2023 | 02/09/2015 | Rekebe Kahinat | Wednesday | No |
05/25/2023 | 17/09/2015 | Ascension | Thursday | No |
05/28/2023 | 20/09/2015 | Dergue Downfall | Sunday | Yes |
06/04/2023 | 27/09/2015 | Pentecost | Sunday | No |
06/05/2023 | 28/09/2015 | Start date of fast of the Apostles | Monday | No |
06/07/2023 | 30/09/2015 | Tsome Dihnet | Wednesday | No |
08/07/2023 | 01/12/2015 | Filseta Fasting Start date | Monday | No |
* Unlike the US date format, Ethiopian Date is commonly written in dd/mm/yyyy form, like 25/02/2012. |